Kosten - Seniorenzentrum Lindenstraße - Lohne
Für das Seniorenzentrum Lindenstraße in Lohne gelten folgende Preise:
Merkmal | Pflege- grad 1 |
Pflege- grad 2 |
Pflege- grad 3 |
Pflege- grad 4 |
Pflege- grad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegeleistung/Tag | 29,52 € | 37,84 € | 54,01 € | 70,88 € | 78,44 € |
Unterkunft & Verpflegung/Tag | 18,60 € | 18,60 € | 18,60 € | 18,60 € | 18,60 € |
Investitionskosten*/Tag | 22,25 € | 22,25 € | 22,25 € | 22,25 € | 22,25 € |
Gesamtentgelt/Monat | 2.140,63 € | 2.393,82 € | 2.885,82 € | 3.398,82 € | 3.628,82 € |
Anteil der Pflegekasse/Monat | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil/Monat | 2.015,63 € | 1.623,82 € | 1.623,82 € | 1.623,82 € | 1.623,82 € |
Hinweis: Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil liegt beim Pflegegrad 1 bei 25,41 € und bei Pflegegrad 2-5 bei 12,53 €.
* für Eigenzahler
Ausführliche Erklärungen zu den Kosten in den einzelnen Bereichen finden Sie unter Leistungen – Kosten.
Bei Fragen zum Thema Pflegekosten kommen Sie gern auf uns zu. Wir unterstützen Sie gern beim Antrag für Ihren Pflegegrad oder beraten Sie zur Finanzierung eines Pflegeplatzes in einer unserer Einrichtungen.